Overview
| Make | Caterpillar |
| Model | — |
| Year | 2016 |
| VIN / Chassis Number | — |
| Stock # | — |
| Engine Hours | 8,400 hrs |
| Vehicle Class | Construction Machinery |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | — |
| Drivetrain | — |
| Body Type | Excavator |
| Engine | — |
| Colour | — |
| Condition | Used |
| Steering | LHD |
| Origin | — |
🚛 Heavy Vehicle Specifications
| Operating Weight | 20,300 kg |
| Engine Power | 148 hp |
| Lifting Capacity | 5,600 kg |
| Bucket Capacity | 1.2 m³ |
| Engine Hours | 8,400 hrs |
Description
20-tonne tracked excavator, 8,400 hours, undercarriage in good order.Reviews
No reviews yet. Be the first to review this vehicle!